unnamed_net162	U103-7 U215-11 
unnamed_net161	CONN56-1 U215-19 
unnamed_net160	CONN56-2 U215-16 
unnamed_net159	CONN56-3 U215-15 
unnamed_net158	CONN56-4 U215-12 
unnamed_net157	CONN34-8 U215-9 
unnamed_net156	CONN34-7 U215-6 
unnamed_net155	CONN34-6 U215-5 
unnamed_net154	CONN34-5 U215-2 
unnamed_net153	U103-9 U214-11 
unnamed_net152	CONN34-1 U214-19 
unnamed_net151	CONN34-2 U214-16 
unnamed_net150	CONN34-3 U214-15 
unnamed_net149	CONN34-4 U214-12 
unnamed_net148	CONN33-8 U214-9 
unnamed_net147	CONN33-7 U214-6 
unnamed_net146	CONN33-6 U214-5 
unnamed_net145	CONN33-5 U214-2 
unnamed_net144	U103-10 U213-11 
unnamed_net143	CONN33-1 U213-19 
unnamed_net142	CONN33-2 U213-16 
unnamed_net141	CONN33-3 U213-15 
unnamed_net140	CONN33-4 U213-12 
unnamed_net139	CONN32-8 U213-9 
unnamed_net138	CONN32-7 U213-6 
unnamed_net137	CONN32-6 U213-5 
unnamed_net136	CONN32-5 U213-2 
unnamed_net135	U103-11 U212-11 
unnamed_net134	CONN32-1 U212-19 
unnamed_net133	CONN32-2 U212-16 
unnamed_net132	CONN32-3 U212-15 
unnamed_net131	CONN32-4 U212-12 
unnamed_net130	CONN31-8 U212-9 
unnamed_net129	CONN31-7 U212-6 
unnamed_net128	CONN31-6 U212-5 
unnamed_net127	CONN31-5 U212-2 
unnamed_net126	U103-12 U211-11 
unnamed_net125	CONN31-1 U211-19 
unnamed_net124	CONN31-2 U211-16 
unnamed_net123	CONN31-3 U211-15 
unnamed_net122	CONN31-4 U211-12 
unnamed_net121	CONN30-8 U211-9 
unnamed_net120	CONN30-7 U211-6 
unnamed_net119	CONN30-6 U211-5 
unnamed_net118	CONN30-5 U211-2 
unnamed_net117	U103-13 U210-11 
unnamed_net116	CONN30-1 U210-19 
unnamed_net115	CONN30-2 U210-16 
unnamed_net114	CONN30-3 U210-15 
unnamed_net113	CONN30-4 U210-12 
unnamed_net112	CONN55-4 U210-9 
unnamed_net111	CONN55-3 U210-6 
unnamed_net110	CONN55-2 U210-5 
unnamed_net109	CONN55-1 U210-2 
unnamed_net108	U103-14 U209-11 
unnamed_net107	CONN54-1 U209-19 
unnamed_net106	CONN54-2 U209-16 
unnamed_net105	CONN54-3 U209-15 
unnamed_net104	CONN54-4 U209-12 
unnamed_net103	CONN28-8 U209-9 
unnamed_net102	CONN28-7 U209-6 
unnamed_net101	CONN28-6 U209-5 
unnamed_net100	CONN28-5 U209-2 
unnamed_net99	U103-15 U208-11 
unnamed_net98	CONN28-1 U208-19 
unnamed_net97	CONN28-2 U208-16 
unnamed_net96	CONN28-3 U208-15 
unnamed_net95	CONN28-4 U208-12 
unnamed_net94	CONN27-8 U208-9 
unnamed_net93	CONN27-7 U208-6 
unnamed_net92	CONN27-6 U208-5 
unnamed_net91	CONN27-5 U208-2 
unnamed_net90	U102-7 U207-11 
unnamed_net89	CONN27-1 U207-19 
unnamed_net88	CONN27-2 U207-16 
unnamed_net87	CONN27-3 U207-15 
unnamed_net86	CONN27-4 U207-12 
unnamed_net85	CONN26-8 U207-9 
unnamed_net84	CONN26-7 U207-6 
unnamed_net83	CONN26-6 U207-5 
unnamed_net82	CONN26-5 U207-2 
unnamed_net81	U102-9 U206-11 
unnamed_net80	CONN26-1 U206-19 
unnamed_net79	CONN26-2 U206-16 
unnamed_net78	CONN26-3 U206-15 
unnamed_net77	CONN26-4 U206-12 
unnamed_net76	CONN25-8 U206-9 
unnamed_net75	CONN25-7 U206-6 
unnamed_net74	CONN25-6 U206-5 
unnamed_net73	CONN25-5 U206-2 
unnamed_net72	U102-10 U205-11 
unnamed_net71	CONN25-1 U205-19 
unnamed_net70	CONN25-2 U205-16 
unnamed_net69	CONN25-3 U205-15 
unnamed_net68	CONN25-4 U205-12 
unnamed_net67	CONN53-4 U205-9 
unnamed_net66	CONN53-3 U205-6 
unnamed_net65	CONN53-2 U205-5 
unnamed_net64	CONN53-1 U205-2 
unnamed_net63	U102-11 U204-11 
unnamed_net62	CONN52-1 U204-19 
unnamed_net61	CONN52-2 U204-16 
unnamed_net60	CONN52-3 U204-15 
unnamed_net59	CONN52-4 U204-12 
unnamed_net58	CONN23-8 U204-9 
unnamed_net57	CONN23-7 U204-6 
unnamed_net56	CONN23-6 U204-5 
unnamed_net55	CONN23-5 U204-2 
unnamed_net54	U102-12 U203-11 
unnamed_net53	CONN23-1 U203-19 
unnamed_net52	CONN23-2 U203-16 
unnamed_net51	CONN23-3 U203-15 
unnamed_net50	CONN23-4 U203-12 
unnamed_net49	CONN22-8 U203-9 
unnamed_net48	CONN22-7 U203-6 
unnamed_net47	CONN22-6 U203-5 
unnamed_net46	CONN22-5 U203-2 
unnamed_net45	U102-13 U202-11 
unnamed_net44	CONN22-1 U202-19 
unnamed_net43	CONN22-2 U202-16 
unnamed_net42	CONN22-3 U202-15 
unnamed_net41	CONN22-4 U202-12 
unnamed_net40	CONN21-8 U202-9 
unnamed_net39	CONN21-7 U202-6 
unnamed_net38	CONN21-6 U202-5 
unnamed_net37	CONN21-5 U202-2 
unnamed_net36	U102-14 U201-11 
unnamed_net35	CONN21-1 U201-19 
unnamed_net34	CONN21-2 U201-16 
unnamed_net33	CONN21-3 U201-15 
unnamed_net32	CONN21-4 U201-12 
unnamed_net31	CONN20-8 U201-9 
unnamed_net30	CONN20-7 U201-6 
unnamed_net29	CONN20-6 U201-5 
unnamed_net28	CONN20-5 U201-2 
unnamed_net27	U103-4 U102-4 J1-14 
unnamed_net26	U102-15 U200-11 
unnamed_net25	CONN20-1 U200-19 
unnamed_net24	CONN20-2 U200-16 
unnamed_net23	CONN20-3 U200-15 
unnamed_net22	CONN20-4 U200-12 
unnamed_net21	CONN51-4 U200-9 
unnamed_net20	CONN51-3 U200-6 
unnamed_net19	CONN51-2 U200-5 
unnamed_net18	CONN51-1 U200-2 
Vcc	C9-1 C8-1 C7-1 C6-1 C5-1 C4-1 C3-1 C2-1 JVCC-1 C1-1 U103-16 U102-16 U215-20 U214-20 U213-20 U212-20 U211-20 U210-20 U209-20 U208-20 U207-20 U206-20 U205-20 U204-20 U203-20 U202-20 U201-20 U200-20 \
 U101-20 
unnamed_net17	J1-1 U101-11 
unnamed_net16	U215-18 U214-18 U213-18 U212-18 U211-18 U210-18 U208-18 U209-18 U207-18 U206-18 U205-18 U204-18 U203-18 U202-18 U201-18 U200-18 U101-19 
unnamed_net15	U215-17 U214-17 U213-17 U212-17 U211-17 U210-17 U208-17 U209-17 U207-17 U206-17 U205-17 U204-17 U203-17 U202-17 U201-17 U200-17 U101-16 
unnamed_net14	U215-14 U214-14 U213-14 U212-14 U211-14 U210-14 U208-14 U209-14 U207-14 U206-14 U205-14 U204-14 U203-14 U202-14 U201-14 U200-14 U101-15 
unnamed_net13	U215-13 U214-13 U213-13 U212-13 U211-13 U210-13 U208-13 U209-13 U207-13 U206-13 U205-13 U204-13 U203-13 U202-13 U201-13 U200-13 U101-12 
unnamed_net12	U215-8 U214-8 U213-8 U212-8 U211-8 U210-8 U208-8 U209-8 U207-8 U206-8 U205-8 U204-8 U203-8 U202-8 U201-8 U200-8 U101-9 
unnamed_net11	U215-7 U214-7 U213-7 U212-7 U211-7 U210-7 U208-7 U209-7 U207-7 U206-7 U205-7 U204-7 U203-7 U202-7 U201-7 U200-7 U101-6 
unnamed_net10	U215-4 U214-4 U213-4 U212-4 U211-4 U210-4 U208-4 U209-4 U207-4 U206-4 U205-4 U204-4 U203-4 U202-4 U201-4 U200-4 U101-5 
unnamed_net9	U215-3 U214-3 U213-3 U212-3 U211-3 U210-3 U208-3 U209-3 U207-3 U206-3 U205-3 U204-3 U203-3 U202-3 U201-3 U200-3 U101-2 
unnamed_net8	J1-9 U101-18 
unnamed_net7	J1-8 U101-17 
unnamed_net6	J1-7 U101-14 
unnamed_net5	U103-6 J1-6 U101-13 
unnamed_net4	U102-6 J1-5 U101-8 
unnamed_net3	U103-3 U102-3 J1-4 U101-7 
unnamed_net2	U103-2 U102-2 J1-3 U101-4 
unnamed_net1	U103-1 U102-1 J1-2 U101-3 
GND	JG6-1 JG6-2 JG6-3 JG5-1 JG5-2 JG5-3 JG4-1 JG4-2 JG4-3 JG3-1 JG3-2 JG3-3 JG2-1 JG2-2 JG2-3 JG7-1 JG7-2 JG7-3 JG1-1 JG1-2 JG1-3 C9-2 C8-2 C7-2 C6-2 C5-2 C4-2 C3-2 C2-2 C1-2 U103-8 U103-5 U102-8 U102-5 \
 U215-10 U214-10 U213-10 U212-10 U211-10 U210-10 U209-10 U208-10 U207-10 U206-10 U205-10 U204-10 U203-10 U202-10 U201-10 J1-25 U200-10 U101-10 JGND-1 U215-1 U214-1 U213-1 U212-1 U211-1 U210-1 U209-1 \
 U208-1 U207-1 U206-1 U205-1 U204-1 U203-1 U202-1 U201-1 U200-1 U101-1 
